Camisa Patrón Regular Fit
Encuentra tu Talla Perfecta
Cuello (A)
Perímetro del cuello abotonado.
Hombros (B)
Ancho total desde las costuras donde arrancan las mangas.
Pecho (C)
Ancho de la camisa en pecho, justo por debajo de la costura de la manga.
Cintura (D)
Medida a la altura de la cintura.
Manga (E)
Midiendo desde la costura del hombro hasta el final del puño.
Talla | Cuello (A) | Hombros (B) | Pecho (C) | Cintura (D) | Manga (E) |
---|---|---|---|---|---|
S / 2 / 38 | 38-39 | 43 | 53 | 50 | 64 |
M / 3 / 40 | 40-41 | 45,5 | 56,5 | 53 | 65 |
L / 4 / 42 | 42-43 | 48 | 60 | 56 | 65,5 |
XL / 5 / 44 | 44-45 | 50 | 63,5 | 59 | 66 |
2XL / 6 / 46 | 46-47 | 52 | 66 | 62,5 | 66 |
3XL / 7 / 48 | 48-49 | 55 | 69,5 | 66 | 67 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.